Paquete de bobina de encendido APR Red RS3
Las bobinas de encendido APR están diseñadas para ser una actualización directa de plug-and-play a las bobinas de fábrica y proporcionan una mayor salida de energía, lo que garantiza una chispa más fuerte y consistente. Se cree popularmente que el reemplazo habitual de las bobinas de encendido de fábrica por las de los modelos Audi RS de mayor potencia, como el 2.5T, proporciona una mayor producción de energía. Sin embargo, las pruebas demuestran que no son más potentes que las bobinas de fábrica que se encuentran en los motores 1.8T y 2.0T. Las bobinas de encendido APR aumentan la producción de energía en un 10%. Son una actualización o reemplazo directo.
Características:
>> EAAV PERFORMANCE DEALER OFICIAL DE APR EN CHILE
>> Valor por 1 unidad*
>> TENGA EN CUENTA: si las bobinas de encendido de fábrica tienen un aspecto físico diferente, además del color, estas actualizaciones no son compatibles. En el caso de los modelos con fundas de bobina de encendido más cortas (por ejemplo, 1.4T), la funda de goma de la bobina de encendido de fábrica debe cambiarse por la bobina de encendido APR.
Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Audi | TTS | MK3 (2016+) | 2.0T |
Audi | TTRS | MK3 (2018+) | 2.5 TFSI |
Audi | TT | MK3 (2016+) | 2.0T |
Audi | SQ5 | 2018+ | 3.0T |
Audi | S5 | B9 (2017+) | 3.0T |
Audi | S4 | B9 (2017+) | 3.0T (Quattro) |
Audi | S3 | 2015-2017 (8V) | 2.0T |
Audi | S3 | 2018-2019 (8V2) | 2.0T |
Audi | RS5 | B9 (2018+) | 2.9T V6 |
Audi | RS3 | 2017+ 8V | 2.5 TFSI |
Audi | Q5 | 2018+ | 2.0T |
Audi | Q3 | 2015+ | 2.0T FWD |
Audi | Allroad | 2016+ (B9) | 2.0T |
Audi | A6 | C7.5 (2016-2019) | 2.0T |
Audi | A6 | C8 (2020+) | 3.0T V6 |
Audi | A5 | B9 (2018+) | 2.0T FSI |
Audi | A4 | B9 (2017+) | 2.0T (FWD) |
Audi | A4 | B9 (2017+) | 2.0T (Quattro) |
Audi | A3 | 2014-2016 (8V) | 1.8 TSI |
Audi | A3 | 2014-2016 (8V) | 2.0 TSI (FWD) |
Audi | A3 | 2014-2016 (8V) | 2.0 TSI (Quattro) |
Audi | A3 | 2017-2019 (8V2) | 2.0 TSI (FWD) |
Audi | A3 | 2017-2019 (8V2) | 2.0 TSI (Quattro) |
Porsche | Macan | 2014-2017 (S) | 3.0L V6 |
Porsche | Macan | 2014-2017 (Turbo) | 3.6L V6 |
Porsche | Macan | 2017+ (Base) | 2.0T I4 |
Porsche | Macan | 2017+ (GTS) | 3.0L V6 |
Volkswagen | Tiguan | (2018+ MQB) | 2.0T Gen 3 |
Volkswagen | Passat | B7 (2012-2015) | 1.8T TSI Gen 3 (2013.5+) |
Volkswagen | Passat | B8 (2016+) | 1.8T Gen 3 |
Volkswagen | Jetta | MK6 Sedan Facelift (2015+) | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta | MK6 Sedan Facelift (2015+) | 2.0T Gen3 GLI |
Volkswagen | Jetta | MK7 (2019+) | 2.0T Gen 3 |
Volkswagen | Golf/GTI/Rabbit | MK7 (2015-2017) | 1.8T |
Volkswagen | Golf/GTI/Rabbit | MK7 (2015-2017) | 2.0T |
Volkswagen | Golf/GTI/Rabbit | MK7 Sportwagen (2015+) | 1.8T |
Volkswagen | Golf/GTI/Rabbit | MK7.5 (Facelift 2018-2021) | 2.0T |
Volkswagen | Beetle | Beetle (2012+) | 1.8T Gen 3 |
Volkswagen | Beetle | Beetle (2012+) | 2.0T Gen 3 |
Volkswagen | Atlas | 2018+ | 2.0T |
Volkswagen | Arteon | 2019+ | 2.0T TSI |
Volkswagen | Alltrack | 2016+ | 1.8T Gen 3 |
Volkswagen | .:R Models | MK7 R (2015-2017) | 2.0T |
Volkswagen | .:R Models | MK7.5 R (Facelift 2018-2021) | 2.0T |
1 Reseña